
8 verified grasses
8종 품종 카탈로그와 비교
높이, 일조, 식재 간격과 정보 신뢰도를 한눈에 비교하세요. 최소 10개 이상 · 주 1회 일괄 배송
Choose by scale
판매명과 인정 학명을 구분해 안내합니다
식물의 최종 크기와 개화 시기는 포트 규격, 식재 연도, 일조, 토양 수분, 지역 기후에 따라 달라집니다. 해외 내한성 등급은 국내 전국 월동을 보장하지 않으며, 출고 규격과 재고·배송 조건은 상담 후 확인합니다.








Comparison
현장 계획용 비교표
수량은 성숙 폭에서 계산한 계획값이며 납품 규격과 목표 피복 속도에 따라 달라집니다.
| 품종 | 성숙 높이 | 일조 | 식재 간격 | 계획 수량 | 근거 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그린라이트Miscanthus sinensis ‘Green Light’ | 종 기준 60–200cm; 판매 개체 약 120–180cm 안내, 실측 확인 필요 | 양지 우선 | 70–90cm | 약 1–2본/㎡ | 종 정보 높음 · 품종 수치 제한 |
| 모닝라이트Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ | 보통 1.2–1.5m; 조건에 따라 약 1.8m | 양지 우선 | 60–80cm | 약 2–3본/㎡ | 높음 |
| 수크령 리틀버니Cenchrus alopecuroides ‘Little Bunny’ | 약 30–45cm | 양지; 밝은 반음지 가능 | 35–45cm | 약 5–8본/㎡ | 높음 |
| 브라치트리차Calamagrostis brachytricha (원예명) | 약 0.9–1.2m; 조건에 따라 1.5m | 양지–밝은 반음지 | 60–75cm | 약 2–3본/㎡ | 높음 |
| 칼 포에스터Calamagrostis × acutiflora ‘Karl Foerster’ | 약 0.9–1.5m | 양지 우선; 밝은 반음지 가능 | 45–60cm | 약 3–5본/㎡ | 높음 |
| 몰리니아Molinia sp. — 판매 개체 학명 확인 필요 | 비교 종·품종 기준 꽃대 포함 약 0.5–1.8m | 비교 기준 양지–반음지 | 임시 50–80cm | 임시 약 2–4본/㎡ | 제한 |
| 진도밀사초학명 확인 중 | 임시 20–40cm; 농장 실측 필요 | 판매 개체 확인 후 현장별 안내 | 임시 30–40cm | 임시 약 6–11본/㎡ | 제한 |
| 완도밀사초학명 확인 중 | 임시 20–40cm; 농장 실측 필요 | 판매 개체 확인 후 현장별 안내 | 임시 30–40cm | 임시 약 6–11본/㎡ | 제한 |
견적 및 주문 상담
비교표를 바탕으로 현장 수량을 확인해 보세요
최소 10개 이상부터 주문 가능하며, 주 1회 일정에 맞춰 일괄 출고합니다. 원하시는 품종, 수량, 배송지를 남겨주시면 재고와 출고 가능일을 확인해 견적을 안내드립니다.
여러 관심 품종을 선택할 수 있습니다. 혼합 주문 가능 여부와 최소 수량 적용 방식은 상담 시 확인합니다.
